VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,530,253,273 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,818.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,452,727.3 GB  589,043,256
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,501,481.9 GB  5,310,584,113
3 Russian Federation  87,987,491.3 GB  1,389,735,714
4 Japan  67,783,541.5 GB  697,256,727
5 United States  52,777,420.0 GB  1,095,955,753
6 Taiwan  50,482,768.2 GB  790,184,477
7 France  46,153,406.8 GB  589,948,939
8 Indonesia  38,330,678.6 GB  890,451,836
9 India  35,882,425.5 GB  770,082,252
10 China  29,515,136.2 GB  771,521,780
11 Viet Nam  29,420,254.8 GB  497,410,012
12 Thailand  19,454,100.9 GB  345,265,622
13 United Arab Emirates  15,618,842.7 GB  517,235,889
14 Hong Kong  14,656,793.4 GB  236,957,758
15 Myanmar  12,964,821.0 GB  224,616,434
16 Philippines  12,856,558.6 GB  317,396,281
17 Malaysia  11,844,890.2 GB  139,852,163
18 Turkmenistan  11,620,781.6 GB  154,513,060
19 Bangladesh  9,473,588.2 GB  387,298,669
20 Ukraine  9,331,869.1 GB  534,371,356
21 Canada  8,065,581.1 GB  82,302,319
22 Saudi Arabia  7,940,039.4 GB  108,393,367
23 Germany  7,841,472.2 GB  242,879,958
24 Turkey  6,715,651.1 GB  98,323,663
25 Singapore  6,656,521.4 GB  407,836,734
26 Iraq  5,659,410.3 GB  224,769,909
27 Australia  5,569,889.5 GB  113,044,236
28 Brazil  5,268,974.1 GB  1,372,967,069
29 United Kingdom  5,222,385.3 GB  126,549,959
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,185.8 GB  73,579,455
31 Pakistan  4,359,772.0 GB  104,564,012
32 Nigeria  3,706,275.1 GB  441,899,107
33 Cambodia  3,185,753.0 GB  92,342,886
34 Kenya  3,051,248.6 GB  183,032,834
35 Argentina  2,851,796.6 GB  44,036,070
36 Mexico  2,462,093.9 GB  43,786,816
37 Oman  2,025,640.4 GB  36,525,877
38 Spain  1,986,673.9 GB  22,183,764
39 Netherlands  1,911,981.2 GB  51,636,830
40 Armenia  1,455,979.8 GB  4,876,397
41 Egypt  1,359,894.6 GB  37,575,720
42 Qatar  1,343,641.3 GB  18,990,150
43 Algeria  1,339,658.5 GB  36,937,370
44 Nepal  1,326,569.6 GB  19,676,954
45 Syrian Arab Republic  1,290,343.3 GB  235,341,903
46 Jordan  1,274,865.2 GB  25,327,312
47 Italy  1,227,021.0 GB  14,911,453
48 Somalia  1,194,638.9 GB  53,300,156
49 Kyrgyzstan  1,148,844.8 GB  12,847,954
50 New Zealand  1,129,343.9 GB  15,007,895
51 Sudan  1,079,609.9 GB  40,159,794
52 Macau  1,051,234.6 GB  19,024,137
53 Kazakhstan  1,034,183.8 GB  15,102,672
54 Colombia  1,026,406.4 GB  19,673,324
55 Sweden  997,620.2 GB  17,218,427
56 Ghana  949,622.7 GB  56,009,948
57 Austria  927,802.4 GB  14,589,329
58 Cote D'ivoire  915,537.6 GB  11,303,268
59 Venezuela  854,286.0 GB  25,824,951
60 Belarus  825,473.0 GB  21,695,524
61 Chile  818,251.4 GB  14,105,133
62 Romania  784,573.5 GB  13,662,506
63 Peru  769,271.4 GB  10,589,801
64 Ethiopia  750,908.9 GB  38,957,027
65 Mongolia  694,970.6 GB  11,299,634
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,415.2 GB  19,151,522
67 Kuwait  674,070.9 GB  10,386,894
68 Morocco  650,385.3 GB  25,259,517
69 Poland  632,738.9 GB  8,856,934
70 Azerbaijan  595,733.4 GB  10,532,259
71 Yemen  590,182.2 GB  20,033,236
72 Latvia  588,650.1 GB  3,008,847
73 Ecuador  569,148.9 GB  53,606,950
74 Norway  543,920.2 GB  4,699,881
75 Gabon  533,326.8 GB  4,780,538
76 Switzerland  518,001.8 GB  36,837,117
77 Palestinian Territory Occupied  499,684.3 GB  12,386,868
78 Belgium  473,047.7 GB  6,296,062
79 South Africa  462,436.3 GB  17,069,524
80 Finland  437,327.2 GB  3,905,043
81 Tanzania United Republic of  423,751.1 GB  10,739,884
82 Afghanistan  416,908.2 GB  15,467,045
83 Israel  403,273.4 GB  9,125,376
84 Uganda  376,276.6 GB  19,088,308
85 Portugal  369,884.9 GB  5,841,019
86 Denmark  330,888.5 GB  3,027,047
87 Lithuania  321,385.8 GB  4,061,015
88 Hungary  320,746.9 GB  4,848,879
89 Czech Republic  318,959.1 GB  4,932,941
90 Georgia  294,830.0 GB  3,541,122
91 Guinea  281,580.3 GB  8,609,350
92 Greece  265,531.7 GB  3,746,279
93 Sri Lanka  257,480.5 GB  6,575,796
94 Bahrain  225,682.3 GB  3,656,809
95 Tunisia  217,341.2 GB  6,070,369
96 Dominican Republic  213,005.5 GB  6,926,340
97 Brunei Darussalam  213,004.8 GB  1,603,561
98 Bulgaria  211,069.7 GB  4,113,201
99 Guatemala  203,823.5 GB  4,389,542
100 Lebanon  202,846.1 GB  9,021,191
101 Uzbekistan  202,280.3 GB  4,086,917
102 Serbia  198,848.7 GB  3,539,929
103 Panama  185,626.5 GB  5,026,727
104 Bolivia  182,613.9 GB  3,215,612
105 Djibouti  163,198.6 GB  4,255,021
106 Paraguay  157,483.7 GB  2,087,236
107 Ireland  136,390.4 GB  1,887,843
108 Slovenia  132,682.5 GB  1,546,090
109 Costa Rica  115,302.5 GB  1,718,147
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,953.6 GB  1,151,230
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,136.8 GB  1,234,053
112 Moldova Republic of  106,912.6 GB  2,728,864
113 Cuba  104,781.9 GB  2,752,886
114 Albania  104,208.7 GB  2,344,391
115 Bosnia and Herzegowina  102,877.4 GB  934,966
116 Mauritius  99,264.3 GB  1,327,198
117 Jamaica  91,839.8 GB  2,088,143
118 Bhutan  81,293.5 GB  1,684,246
119 Estonia  80,961.1 GB  1,052,742
120 Uruguay  77,720.8 GB  1,142,214
121 Luxembourg  61,580.2 GB  1,330,214
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,092
123 Benin  60,436.0 GB  7,012,637
124 Antigua and Barbuda  58,929.7 GB  1,623,290
125 Cyprus  55,420.6 GB  7,546,489
126 Rwanda  54,079.2 GB  1,643,169
127 Togo  53,917.7 GB  1,415,872
128 Maldives  52,627.9 GB  907,707
129 Senegal  52,334.3 GB  1,969,658
130 Guam  51,193.7 GB  983,924
131 Northern Mariana Islands  43,967.2 GB  270,007
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,913
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,769
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.2 GB  3,225,655
136 Timor-leste  34,047.6 GB  742,861
137 Mozambique  33,508.1 GB  2,479,058
138 El Salvador  33,182.0 GB  874,720
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.2 GB  350,234
141 Madagascar  28,673.5 GB  754,675
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,805
143 Malta  26,720.3 GB  504,804
144 Tajikistan  25,381.3 GB  1,217,030
145 Iceland  25,363.6 GB  761,970
146 Namibia  25,321.2 GB  751,364
147 Puerto Rico  25,082.0 GB  667,375
148 Palau  24,209.4 GB  189,541
149 Reunion  23,625.9 GB  94,362
150 Seychelles  22,428.2 GB  3,421,147
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,963
152 Congo The Democratic Republic of The  21,547.6 GB  1,463,062
153 Angola  20,876.4 GB  783,146
154 Mali  18,478.7 GB  1,068,908
155 Burkina Faso  18,364.1 GB  1,576,580
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.6 GB  534,020
158 Montenegro  17,738.8 GB  371,469
159 Zambia  16,407.8 GB  660,543
160 Zimbabwe  16,054.8 GB  2,284,158
161 Saint Lucia  15,110.4 GB  183,702
162 Guyana  14,221.5 GB  302,843
163 Malawi  13,289.1 GB  191,514
164 Papua New Guinea  13,044.3 GB  196,575
165 Suriname  11,287.6 GB  311,836
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.4 GB  393,850
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,930.6 GB  516,410
171 Gambia  8,531.2 GB  3,638,117
172 Botswana  8,465.5 GB  192,616
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,835
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,843
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.0 GB  276,825
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.6 GB  75,721
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,567.8 GB  124,156
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,835
189 Guadeloupe  3,135.6 GB  43,488
190 Cape Verde  2,946.6 GB  135,182
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.1 GB  48,508
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,687
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.2 GB  24,773
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,339
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4